| Messbereiche |
Linearität |
Ausgangsart | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WPS-MK30 analog | 0,05 - 0,75 m | ± 0,1 % d.M. | P |
|
|
WPS-MK30 digital | 0,5 - 0,75 m | ± 0,05 % d.M. | E |
|
|
WPS-MK46 analog | 1 - 1,25 m | ± 0,1 % d.M. | P |
|
|
WPS-MK46 digital | 1,25 m | ± 0,05 % d.M. | E |
|
|
WPS-MK77 analog | 2,1 m | ± 0,25 % d.M. | P |
|
|
WPS-MK77 digital | 2,1 m | ± 0,05 % d.M. | E |
|
|
WPS MK88 analog | 2,3 - 5 m | ± 0,15 % d.M. | P / U / I |
|
|
WPS-MK120 analog | 3 - 7,5 m | ± 0,15 % d.M. | P / U / I |
| Messbereiche |
Linearität |
Ausgangsart | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-MPM | 0,05 - 0,25 m | ± 0,2 % d.M. | P |
|
|
WDS-MP / MPW | 0,1 - 1 m | ± 0,5 % d.M. | P |
| Messbereiche |
Linearität |
Ausgangsart | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-P60 Analog | 0,1 - 1,5 m | ± 0,1 % d.M. | P / U / I |
|
|
WDS-P60 Digital | 1 - 1,5 m | ± 0,02 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
WDS-P96 Analog | 2 - 2,5 m | ± 0,1 % d.M. | P / U / I |
|
|
WDS-P96 Digital | 3 m | ± 0,02 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
WDS-P115 Analog | 3 - 15 m | ± 0,1 % d.M. | P / U / I |
|
|
WDS-P115 Digital | 5 - 15 m | ± 0,01 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
| Messbereiche |
Linearität |
Ausgangsart | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-P200 | 30 - 50 m | ± 0,01 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
| Messbereiche |
Linearität |
Ausgangsart | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-Mechaniken | 1,5 - 50 m | ± 0,01 % d.M. | - |
Seilzug-Sensoren der Serie wireSENSOR messen nahezu linear über den gesamten Messbereich. Seilzugsensoren werden für Abstands- und Positionsmessungen zwischen 50 mm und 50.000 mm eingesetzt. Seilzug-Sensoren von Micro-Epsilon eignen sich für integrierte oder auch nachträgliche Montage und sind prädestiniert für den OEM Serieneinsatz.

