
| Messbereiche |
Optische Auflösung (D:S) | Spektralbereich |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Universeller Infrarot-Sensor für gängige Anwendungen | -50 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Erweiterung für den Einsatz in Ex-Bereichen | -40 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Berührungsloser IR Sensor für schnellste Messungen | -50 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
IR Sensor für extrem heiße Umgebungstemperaturen | -40 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Berührungsloser Temperatur-Sensor für die Metallverarbeitung | 250 - 1600°C | 40:1 / 75:1 | 1,6 µm |
|
|
Mess-System für die thermische Materialanalyse | -20 - 100°C | 15 : 1 | 8 - 14 µm |
|
|
Berührungsloser Temperatur-Sensor für Metall- & Kompositmaterialien | 50 - 600°C | 22:1 / 33:1 | 2,3 µm |
IR Temperatur-Sensoren der Baureihe thermoMETER CT sind für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt. Von niedrigen Temperaturen, die in Kühlketten oder Labore vorherrschen, bis zu höchsten Temperaturen in Schmelzen und Hochöfen messen diese IR Sensoren präzise und zuverflässig.
