| Messbereiche |
Linearität |
||
|---|---|---|---|
|
|
Kompakter 2D/3D Laser-Profilsensor | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.M. |
|
|
Laser-Profilsensor mit integrierter Profilverrechnung | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.M. |
|
|
2D/3D Laser-Profil-Sensor | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.M. |
|
|
Laser-Profilsensor für Raupe und Rille | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.M. |
|
|
Parametriersoftware für scanCONTROL | ||
|
|
Integration in Applikationssoftware | ||
Schnelle Profil-Sensoren für die schnelle und präzise 2D/3D Erfassung.
