
| Messbereiche |
Auflösung |
Linearität |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kapazitive Sensoren - Modellübersicht | |||
|
|
Kompaktes Einkanal-Messsystem für OEM-Anwendungen | 0,2 - 10 mm | 0,01 % d.M. | ± 1 % d.M. |
|
|
Kompaktes Einkanal-Messsystem | 0,2 - 10 mm | 0,015 % d.M. | ± 0,1 % d.M. |
|
|
Einkanal-Messsystem für höchste Präzision | 0,05 - 10 mm | 0,001 % d.M. | ± 0,2 % d.M. |
|
|
Einkanal-Messsystem für schnelle Messungen | 0,2 - 10 mm | 0,005 % d.M. | ± 0,3 % d.M. |
|
|
Kapazitives Mehrkanalsystem für höchste Auflösung | 0,05 - 10 mm | 0,000075 % d.M. | ± 0,05 % d.M. |
|
|
Kapazitive Sensoren für spezifische Anwendungen | |||
Kapazitive Sensoren sind konzipiert für berührungslose Weg-, Abstands- und Positionsmessungen. In den Messungen extrem stabil und nanometergenau auflösend, werden kapazitive Sensoren capaNCDT besonders für hochpräzise Anwendungen eingesetzt. Kapazitive Sensoren sind für alle leitenden Targets wie z.B. Metalle oder auch Halbleiter geeignet.
