| Messbereiche |
Linearität |
Ausgangsart | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WPS MK-Serie Low-Cost Sensor |
0,05 - 7,5 m | ± 0,05 % d.M. | P / U / I / E |
|
|
Miniatur-Seilzug-Sensoren | 50 - 250 mm | ± 0,2 % d.M. | P |
|
|
Miniatur-Seilzug-Sensoren | 0,1 - 1 m | ± 0,5 % d.M. | P |
|
|
wireSENSOR WDS-P60 / P96 Analog | 0,1 - 2,5 m | ± 0,1 % d.M. | P / U / I |
|
|
wireSENSOR WDS-P60 / P96 Digital | 1 - 3 m | ± 0,02 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
wireSENSOR WDS-P115 Analog | 3 - 15 m | ± 0,1 % d.M. | P / U / I |
|
|
wireSENSOR WDS-P115 Digital | 5 - 15 m | ± 0,01 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
Langweg-Seilzugsensoren | 30 - 50 m | ± 0,01 % d.M. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
Seilzug-Sensor-Mechanik zur Encoder-Montage | 1,5 - 50 m | ± 0,01 % d.M. | - |
Seilzug-Sensoren der Serie wireSENSOR messen nahezu linear über den gesamten Messbereich. Seilzugsensoren werden für Abstands- und Positionsmessungen zwischen 50 mm und 50.000 mm eingesetzt. Seilzug-Sensoren von Micro-Epsilon eignen sich für integrierte oder auch nachträgliche Montage und sind prädestiniert für den OEM Serieneinsatz.
