| Messbereiche |
Auflösung |
Linearität |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Berührungslose induktive Wegsensoren | 0,4 - 10 mm | 0,1 % d.M. | ± 1 % d.M. |
|
|
Berührungslose induktive Wegsensoren | 3 - 16 mm | 0,5 % d.M. | ± 2 % d.M. |
|
|
Kompaktes Wirbelstrom Sensor-System | 0,5 - 15 mm | 0,005 % d.M. | ± 0,25 % d.M. |
|
|
Kompaktes Wirbelstrom-Sensor-System | 0,4 - 80 mm | 0,005 % d.M. | ± 0,2 % d.M. |
|
|
Kompaktes Wirbelstrom-Sensorsystem (Einkanal/Zweikanal) | 1 - 6 mm | 0,000018 % d.M. | ± 5 % d.M. |
|
|
Spezifische Wirbelstrom-Sensoren für Serieneinsatz | |||
|
|
Wirbelstromsensoren mit Embedded Coil Technology | |||
Wirbelstrom Sensoren von Micro-Epsilon sind konzipiert zur berührungslosen Erfassung von Weg, Abstand, Verschiebung, Position aber auch Schwingung und Vibration. Die Wirbelstrom-Sensoren sind bestens geeignet für enorme Präzision im rauhen Industrieumfeld (Druck, Schmutz, Temperatur). Wirbelstrom-Sensoren von Micro-Epsilon gelten als extrem präzise und werden auch für Messungen mit Nanometer-Genauigkeit eingesetzt.
Weitere Informationen zum Messprinzip im Micro-Epsilon Blog.
