| Messbereiche |
Auflösung |
Linearität |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
induSENSOR Serie LDR | 10 - 50 mm | - | ± 0,3 % d.M. |
|
|
induSENSOR LVDT Taster Serie DTA | 1 - 10 mm | - | ± 0,15 % d.M. |
|
|
induSENSOR LVDT Sensor Serie DTA | 1 - 25 mm | - | ± 0,15 % d.M. |
|
|
induSENSOR Serie EDS | 100 - 630 mm | 0,05 % d.M. | ± 0,3 % d.M. |
|
|
induSENSOR Serie LVP | 50 - 200 mm | 0,03 % d.M. | ± 0,25 % d.M. |
|
|
induSENSOR Serie VIP | 50 - 150 mm | 0,03 % d.M. | ± 0,25 % d.M. |
|
|
Induktive Sensoren für spezifische Anwendungen | |||
Die Sensoren der Reihe induSENSOR basieren auf dem induktiven Messprinzip, dem LVDT Prinzip und patentierten Weiterentwicklungen dieser Messverfahren. Ideal für Serieneinsatz und kundenspezifische OEM Anwendungen.
