Performante 2D/3D Laser-Scanner

Laser-Scanner der Serie scanCONTROL 30x2 sind leistungsfähige Profilsensoren im Hinblick auf Baugröße, Genauigkeit und Messrate. Die Laser-Scanner liefern kalibrierte 2D-Profildaten mit bis zu ca. 8 Millionen Punkten pro Sekunde. Mit einer Profilfrequenz von maximal 5 kHz sind die Scanner zur präzisen Profilmessung in dynamischen Prozessen ausgelegt. Die Sensormatrix bietet eine Auflösung von 1.024 Punkten bei einem Punktabstand ab 24 µm. Damit können auch kleine Details zuverlässig erfasst werden.
- Messbereich z-Achse bis 300 mm
- Messbereich x-Achse bis 290 mm
- Messgeschwindigkeit bis zu 5 kHz
- Messrate bis zu 8.000.000 Punkte/sec
- Linien-Linearität z-Achse ab 2 μm
- Auflösung x-Achse bis zu 1.024 Punkte
- Auch mit blauem Laser verfügbar
- Kompatibel mit Cognex VisionPro
Rohdaten | Mit integrierter Auswertung | ||
---|---|---|---|
Modelle LLT 3002 | |||
3002-25 | 3012-25 | ||
3002-50 | 3012-50 | ||
3002-100 | 3012-100 | ||
3002-200 | 3012-200 | ||
Modelle LLT 3002 mit Blue Laser | |||
3002-25/BL | 3012-25/BL | ||
3002-50/BL | 3012-50/BL | ||
3002-100/BL | 3012-100/BL |


Modell: | 3002-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3002-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3002-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 10 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 10 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3002-200 |
---|---|
Linien-Linearität: | 30 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-200 |
---|---|
Linien-Linearität: | 30 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3002-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3002-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3002-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 10 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3012-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 10 µm |
Punkte/Profil: | 1024 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 5000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Großer Messbereich mit 200 mm
Die scanCONTROL 30x2 Laserscanner sind nun auch mit einem großem Messbereich erhältlich, der ein Messfeld von 200 x 300 mm abdeckt. Dadurch können große Messobjekte mit hoher Genauigkeit erfasst werden.